参加者一覧
ハンズオン時代劇
■東映チーム
役割 | 名前 | 国名 | 職業 |
---|---|---|---|
監督 | Juan M.R. Luna | スペイン | 長編映画の監督 プロデュース |
撮影 | Md Barkat Hossain | バングラデシュ | 撮影 |
助監督 | 福島 真希 | 日本 | CMディレクター |
助監督 | Frances You | アメリカ | 脚本家 |
記録 | 谷口 雄一郎 | 日本 | 会社員 |
照明 | Randolph Longjas | フィリピン | 監督 |
照明 | 中村 雄大 | 日本 | 学生 |
録音 | 落合 諒磨 | 日本 | 録音部 (フリーランス) |
製作 | 木下 雄介 | 日本 | フリーランス ディレクター |
■松竹チーム
役割 | 名前 | 国名 | 職業 |
---|---|---|---|
監督 | Andrew Pollins | アメリカ | 監督 |
撮影 | Sushan Prajapati | ネパール | 撮影 |
助監督 | Anup Poudel | ネパール | 映画監督 |
助監督 | 藤井 亜沙美 | 日本 | 学生 |
記録 | Piyush Thakur | インド | 映画監督/編集 |
美術 | Breech Quincy Quilantang | フィリピン | 映画・CM ミュージックビデオ 製作 |
照明 | 大内 真一 | 日本 | フリーランス (映像デザイナー) |
録音 | 吉田 瑛摩 | 日本 | フォトプランナー 乗馬インストラクター |
製作 | 坂藤 奈央美 | 日本 | 映像制作会社 会社員 |
製作 | ラム ウァイ ラン | 中国(香港) | 学生 |
<マスターズセッション>
名前 | 国名 | 職業 |
---|---|---|
Daniel Tornero Lopez | スペイン | 映画製作、プロダクション |
Joseph Atkinson | イギリス | アシスタントプロデューサー |
Fyzal Boulifa | イギリス | 脚本、監督 |
Dennis Zanatta | アメリカ | 撮影 |
Merlin Camozzi | アメリカ | 脚本、監督 |
Shun Otsubo/オオツボ シュン | アメリカ | 映画製作、プロダクション |
Akihiro Yamamoto/山本 晃大 | 日本 | ムービーカメラマン |
Kenjo McCurtain | 日本 | コンサルタント ヴィデオグラフィー、脚本 |
Masahiko Yoshida/吉田 雅彦 | 日本 | 映画プロデューサー |
Tina Laschke | ドイツ | サウンドデザイン |
Yanqiu Fei | 中国 | 撮影、監督、脚本 |
Iben Gylling | デンマーク | 脚本 |
Tokio Ohara/ 大原 とき緒 | 日本 | 個人事業主 (経理、監督、映像制作協力) |
Keihiro kanyama/完山 京洪 | 韓国 | 映画監督 |
Daisuke Ito/伊藤 大将 | 日本 | IT |
世界からの応募状況
2009~2016年の応募総数:95の国、地域から972人のクリエイターが応募
2016年応募者数:247初めて応募があった国、地域:ブータン、リビア、ミャンマー、コソボ
アジア:169名
日本 26名フィリピン 54名
ネパール 22名
マレーシア 11名
インド 10名
インドネシア 7名
中国 7名
タイ 6名
シンガポール 4名
バングラデシュ 4名
韓国 3名
ベトナム 2名
スリランカ 2名
香港 2名
ブータン 1名
ミャンマー 1名
台湾 1名
パキスタン 5名
アフガニスタン 1名
アフリカ:5名
リビア 2名モロッコ 1名
ウガンダ 1名
レソト 1名
ヨーロッパ:34名
イギリス 6名ポーランド 5名
スペイン 4名
ドイツ 4名
リトアニア 3名
ブルガリア 3名
フランス 2名
スロヴェニア 2名
チェコ 1名
デンマーク 1名
オーストリア 1名
ノルウェー 1名
コソボ 1名
北アメリカ:28名
アメリカ 26名カナダ 2名
南アメリカ:6名
アルゼンチン 4名チリ 1名
ボリビア 1名
オセアニア:1名
オーストラリア 1名二重国籍:4名
フィリピン/カナダ 1名ルーマニア/カナダ 1名
フィリピン/アメリカ 1名
コロンビア/アメリカ 1名